当前位置: 首页 >> 科研工作 >> 科研项目 >> 正文

科研项目

2017年yl23455永利欢迎您获批纵向科研项目名单

时间:2018-04-25 16:02   浏览数:次   来源:yl23455永利欢迎您  

 2017年yl23455永利欢迎您获批18纵向科研项目,合计获批项目经费100万元,其中国家自然科学基金项目1项,项目经费28万元;内蒙古自然科学基金项目6项,项目经费30万元;内蒙古自治区社科规划项目4项,项目经费10万元;内蒙古科技厅软科学1项,项目经费15万元;内蒙古自治区教育厅项目1项,项目经费0元,内蒙古自治区社科联项目3项,项目经费4万元;内蒙古人民政府决策咨询2项,项目经费13万元。明细如下:

2017年yl23455永利欢迎您获批纵向科研项目
序号 项目名称 项目编号 负责人 项目来源单位 立项日期 计划完成日期 合同经费(万元) 项目来源
1 基于能值理论的草原生态补偿对牧民收入的影响机理及补偿标准的动态调整机制的研究 71764019 巩芳 国家自然基金委员会 2018/1/1 2021/12/31 28 国家自然科学基金
2 呼包鄂城市群经济效率制约因素识别与影响机制的研究 2017MS(LH)0701 王科唯 内蒙古自治区自然科学基金委员会 2017/6/6 2019/12/31 4 内蒙古自然科学基金
3 基于创业者人力资本的内蒙古新创企业生成机理研究 2017MS0720 刘艳秋 内蒙古自治区自然科学基金委员会 2017/5/26 2019/12/31 3 内蒙古自然科学基金
4 基于软件工厂架构的三层敏捷模式研究 2017MS0723 王建国 内蒙古自治区科学技术厅 2017/1/1 2019/12/31 3 内蒙古自然科学基金
5 内蒙古实施创新驱动发展战略关键问题研究 2017MS0721 文宗川 内蒙古自治区科学技术厅 2017/7/1 2019/12/31 3 内蒙古自然科学基金
6 基于产业化视域的民族地区精准扶贫工程绩效评价研究 2017MS(LH)0702 冯银虎 内蒙古自治区科学技术厅 2017/1/1 2019/12/31 2 内蒙古自然科学基金
7 物流配送问题快速求解算法及其在农畜产品全程可视化销售过程中的应用 2017JQ02 木仁 内蒙古自治区科学技术厅 2017/5/1 2019/12/31 15 内蒙古自然科学基金
8 内蒙古参与“一带一路”建设的风险防范研究(17B50) 17B50 华连连 内蒙古社会科学联合会 2017/9/1 2017/12/31 2 内蒙古社科联
9 供给侧背景下内蒙古国有企业改革的难点和转型升级创新战略研究
17C05 张璐 内蒙古社会科学联合会 2017/6/1 2017/12/1 2 内蒙古社科联
10 内蒙古创新创业孵化平台现状及发展对策研究 17B16 文宗川 内蒙古社会科学联合会 2017/3/1 2017/12/31 2 内蒙古社科联
11 内蒙古沿边口岸经济发展模式研究
2017NDC052 陈斯琴 内蒙古社科规划办公室 2017/10/1 2018/8/1 3 内蒙古哲学社会科学规划项目
12 基于系统动力学的内蒙古草原生态补偿对牧民收入的影响研究 2017NDA030 巩芳 内蒙古社科规划办公室 2017/8/1 2018/12/1 3 内蒙古哲学社会科学规划重点项目
13 内蒙古舆情会商预警机制研究 2017NDB015 王利明 内蒙古社科规划办公室 2017/8/1 2017.12.31 1 内蒙古哲学社会科学规划项目
14 内蒙古产业部门关联碳排放的统计核算和责任追究制度研究 2017NDA060 赵玉珍 内蒙古社科规划办公室 2017/8/1 2019.6.30 3 内蒙古哲学社会科学规划项目
15 国家级库布其沙漠生态经济示范区研究 2017W05 侯二秀 内蒙古自治区人民政府 2017/5/1 2017/12/30 13 内蒙古自治区人民政府决策咨询研究课题
16 内蒙古各类科技研发机构和平台运行情况调查报告 2017Z08 长青 内蒙古自治区人民政府 2017/6/1 2017/12/30 12 内蒙古自治区人民政府决策咨询研究课题
17 微观环境下区域性光伏产业效率运行机制研究 NJZC17088 陈斯琴 内蒙古自治区高等学校科学技术研究项目 2017/9/1 2020/5/1 自筹 内蒙古教育厅
18 蒙古自治区创新型企业展水平评价、路径及政策保障研究 文宗川 内蒙古软科学项目 2017/9/1 2017/12/31 15 内蒙古科技厅软科学

上一条:热烈祝贺公司2018年度获得9项“内蒙古自然科学基金项目”

下一条:热烈祝贺公司2015年“内蒙自然科学基金项目”申报取得可喜成绩